山东诚汇双达药业有限公司2022年危险废物污染防治信息公示

诚汇药业

山东诚汇双达药业有限公司2022年危险废物污染防治信息公示
序号 危废名称 危废类别 危废代码 危险特性 预计产生量(吨/年) 产生环节 利用处置去向 处置负责人 截至2021年底贮存量(吨) 产生量(吨) 委托处置量(吨) 年底贮存量(吨)
1 蒸馏残渣 HW02 271-001-02 毒性 370 蒸馏 德州泉润环境资源有限公司、菏泽永舜环保科技有限公司、德州海中诺客环保科技有限责任公司 王良 0 88.73 88.73 0
2 蒸馏残液 HW02 271-001-02 毒性 180 蒸馏 德州泉润环境资源有限公司、菏泽永舜环保科技有限公司 王良 0 125.51 125.51 0
3 蒸馏残液(纽甜) HW11 900-013-11 毒性 160 蒸馏 德州泉润环境资源有限公司 王良 0 116.92 116.92 0
4 废催化剂 HW50 271-006-50 毒性 50 催化、干燥 德州泉润环境资源有限公司 王良 4.92 20.8 23.58 2.14
5 废活性炭 HW02 271-004-02 毒性 20 吸附 德州泉润环境资源有限公司 王良 0.83 12.89 11.31 2.41
6 废活性炭(废气治理) HW49 900-039-49 毒性 15 吸附 德州泉润环境资源有限公司 王良 0 6.19 3.71 2.48
7 污泥 HW06 900-409-06 毒性 468 好氧池压泥 德州泉润环境资源有限公司、菏泽永舜环保科技有限公司、山东泰西东正环保科技有限公司、德州海中诺客环保科技有限责任公司 王良 14.777 64.243 70.89 8.13
8 废包装物 HW49 900-041-49 毒性/感染性 80 参与生产、与物料直接接触的包装物 德州泉润环境资源有限公司 王良 2.302 32.598 33.12 1.78
9 废润滑油 HW08 900-217-08 毒性/易燃性 3 设备维护、检修 德州泉润环境资源有限公司 王良 0 2.09 2.09 0
10 反应基废物 HW02 271-002-02 毒性 3025 萃取、离心 德州泉润环境资源有限公司、菏泽永舜环保科技有限公司、山东泰西东环保科技有限公司、潍坊环海博锐再生资源有限公司、光大环保危废处置(淄博)有限公司 王良 0 2355.42 2355.42 0
11 废溶剂 HW06 900-402-06 毒性/易燃性 780 蒸馏、离心 德州泉润环境资源有限公司、光大环保危废处置(淄博)有限公司、山东云水基力环保有限公司 王良 0 675.83 675.83 0
上一篇:
下一篇:

Copyright 2018 山东诚汇双达药业有限公司 All Rights Reserved 鲁ICP备18055647号-1 鲁公网安备 37142602000217号 
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果 您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 网站建设:美仁网络